Torhout
Latitude (Breedte): 51.0657997222222, Longitude (Lengte): 3.10093
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 460
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 7 apr 1753 | Torhout | I204 | |
| 52 | 12 sep 1777 | Torhout | I344 | |
| 53 | 6 apr 1784 | Torhout | I371 | |
| 54 | 25 feb 1816 | Torhout | I198 | |
| 55 | 21 jun 1813 | Torhout | I211 | |
| 56 | 18 jun 1834 | Torhout | I1029 | |
| 57 | 20 okt 1864 | Torhout | I1033 | |
| 58 | 11 nov 1852 | Torhout | I5827 | |
| 59 | 29 dec 1810 | Torhout | I5769 | |
| 60 | 25 nov 1835 | Torhout | I1047 | |
| 61 | 10 jul 1899 | Torhout | I5810 | |
| 62 | 17 dec 1821 | Torhout | I1934 | |
| 63 | 1 jun 1869 | Torhout | I1923 | |
| 64 | 29 aug 1814 | Torhout | I197 | |
| 65 | 8 jun 1817 | Torhout | I5773 | |
| 66 | 11 jan 1731 | Torhout | I232 | |
| 67 | 26 mei 1814 | Torhout | I1040 | |
| 68 | 4 feb 1835 | Torhout | I388 | |
| 69 | 28 apr 1844 | Torhout | I5789 | |
| 70 | 3 jun 1758 | Torhout | I51 | |
| 71 | 15 feb 1768 | Torhout | I277 | |
| 72 | 5 jan 1771 | Torhout | I6503 | |
| 73 | 5 jan 1771 | Torhout | I5855 | |
| 74 | 5 apr 1773 | Torhout | I351 | |
| 75 | 17 apr 1775 | Torhout | I121 | |
| 76 | 8 dec 1775 | Torhout | I343 | |
| 77 | 4 mrt 1781 | Torhout | I370 | |
| 78 | 20 apr 1795 | Torhout | I46 | |
| 79 | 6 okt 1806 | Torhout | I5766 | |
| 80 | 26 feb 1862 | Torhout | I1050 | |
| 81 | 30 jun 1769 | Torhout | I1955 | |
| 82 | 22 mei 1791 | Torhout | I375 | |
| 83 | 6 dec 1827 | Torhout | I359 | |
| 84 | 10 sep 1828 | Torhout | I1939 | |
| 85 | 10 jan 1840 | Torhout | I391 | |
| 86 | 5 feb 1685 | Torhout | I105 | |
| 87 | 7 jun 1805 | Torhout | I5765 | |
| 88 | 30 aug 1809 | Torhout | I5768 | |
| 89 | 6 nov 1807 | Torhout | I404 | |
| 90 | 7 jul 1811 | Torhout | I131 | |
| 91 | 28 okt 1808 | Torhout | I130 | |
| 92 | 22 dec 1646 | Torhout | I91 | |
| 93 | 17 aug 1784 | Torhout | I347 | |
| 94 | 17 apr 1839 | Torhout | I5787 | |
| 95 | 26 mrt 1846 | Torhout | I1052 | |
| 96 | 1 sep 1883 | Torhout | I7268 | |
| 97 | 29 nov 1837 | Torhout | I390 | |
| 98 | 29 jan 1745 | Torhout | I333 | |
| 99 | ca. 1614 | Torhout | I77 | |
| 100 | 22 mrt 1683 | Torhout | I70 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 278
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 16 mrt 1937 | Torhout | I4302 | |
| 52 | 18 jul 1828 | Torhout | I974 | |
| 53 | 8 sep 1822 | Torhout | I124 | |
| 54 | 13 dec 1847 | Torhout | I353 | |
| 55 | 11 mrt 1868 | Torhout | I5767 | |
| 56 | mei 1757 | Torhout | I101 | |
| 57 | 15 jun 1877 | Torhout | I357 | |
| 58 | 7 mei 1869 | Torhout | I1924 | |
| 59 | 18 okt 1896 | Torhout | I401 | |
| 60 | 22 mei 1911 | Torhout | I5831 | |
| 61 | 29 mei 1759 | Torhout | I61 | |
| 62 | 17 jun 1809 | Torhout | I346 | |
| 63 | 10 jun 1874 | Torhout | I385 | |
| 64 | 4 apr 1888 | Torhout | I1039 | |
| 65 | 18 jun 1835 | Torhout | I243 | |
| 66 | 2 dec 1756 | Torhout | I62 | |
| 67 | 13 nov 1856 | Torhout | I5763 | |
| 68 | 15 nov 1957 | Torhout | I4298 | |
| 69 | 5 okt 1879 | Torhout | I409 | |
| 70 | 3 jun 1764 | Torhout | I225 | |
| 71 | 17 jun 1790 | Torhout | I117 | |
| 72 | 10 jun 1697 | Torhout | I72 | |
| 73 | 29 jan 1841 | Torhout | I1941 | |
| 74 | 8 nov 1885 | Torhout | I133 | |
| 75 | 8 okt 1878 | Torhout | I1067 | |
| 76 | 20 okt 1861 | Torhout | I1017 | |
| 77 | 16 mei 1841 | Torhout | I220 | |
| 78 | na 1642 | Torhout | I87 | |
| 79 | 26 mei 1844 | Torhout | I327 | |
| 80 | 16 feb 1830 | Torhout | I339 | |
| 81 | 16 sep 1695 | Torhout | I92 | |
| 82 | 19 nov 1819 | Torhout | I334 | |
| 83 | 9 nov 1840 | Torhout | I6502 | |
| 84 | 31 aug 1850 | Torhout | I352 | |
| 85 | 8 jun 1855 | Torhout | I254 | |
| 86 | 3 feb 1866 | Torhout | I8077 | |
| 87 | na mrt 1780 | Torhout | I53 | |
| 88 | 15 dec 1791 | Torhout | I6499 | |
| 89 | 26 mrt 1839 | Torhout | I120 | |
| 90 | 20 nov 1850 | Torhout | I374 | |
| 91 | 9 nov 1889 | Torhout | I1933 | |
| 92 | 11 jul 1849 | Torhout | I218 | |
| 93 | 23 apr 1642 | Torhout | I81 | |
| 94 | 19 okt 1831 | Torhout | I340 | |
| 95 | 15 mrt 1932 | Torhout | I1074 | |
| 96 | 14 sep 1836 | Torhout | I123 | |
| 97 | 14 mei 1736 | Torhout | I8204 | |
| 98 | ca. jan 1642 | Torhout | I88 | |
| 99 | 20 mrt 1903 | Torhout | I6186 | |
| 100 | 25 sep 1872 | Torhout | I1926 | |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 100 van 151
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | BRUYNOOGHE / GEVAERT | 25 okt 1844 | Torhout | F2722 |
| 52 | BRUYNOOGHE / HASEVAL | 22 okt 1662 | Torhout | F2506 |
| 53 | BRUYNOOGHE / HEINDRYCKX | 10 sep 1890 | Torhout | F427 |
| 54 | BRUYNOOGHE / HEYNDERYCKX | 17 apr 1708 | Torhout | F23 |
| 55 | BRUYNOOGHE / HOSSTYN | 6 sep 1876 | Torhout | F412 |
| 56 | BRUYNOOGHE / HOSTYN | 28 apr 1897 | Torhout | F402 |
| 57 | BRUYNOOGHE / LAMMENS | 7 jun 1845 | Torhout | F409 |
| 58 | BRUYNOOGHE / LAMSSENS | 28 jun 1802 | Torhout | F381 |
| 59 | BRUYNOOGHE / LOGGHE | 8 jun 1832 | Torhout | F2432 |
| 60 | BRUYNOOGHE / LUYPAERT | 10 feb 1878 | Torhout | F107 |
| 61 | BRUYNOOGHE / MANHOUT | 12 okt 1866 | Torhout | F417 |
| 62 | BRUYNOOGHE / MECHELAERE | 19 jul 1683 | Torhout | F81 |
| 63 | BRUYNOOGHE / PAEPE | 13 mei 1796 | Torhout | F2721 |
| 64 | BRUYNOOGHE / PAEPE | 31 mei 1796 | Torhout | F2504 |
| 65 | BRUYNOOGHE / PARMENTIER | 17 apr 1846 | Torhout | F385 |
| 66 | BRUYNOOGHE / POLLET | 26 mei 1750 | Torhout | F76 |
| 67 | BRUYNOOGHE / POLLET | 29 okt 1834 | Torhout | F105 |
| 68 | BRUYNOOGHE / ROOSE | 14 aug 1945 | Torhout | F2896 |
| 69 | BRUYNOOGHE / RYCKEWAERT | 25 nov 1885 | Torhout | F2490 |
| 70 | BRUYNOOGHE / SAINTOBIN | 17 apr 1805 | Torhout | F414 |
| 71 | BRUYNOOGHE / SINTEBIN | 22 okt 1813 | Torhout | F96 |
| 72 | BRUYNOOGHE / VAN MAELE | 25 apr 1803 | Torhout | F35 |
| 73 | BRUYNOOGHE / VAN SEVENANT | 14 mrt 1677 | Torhout | F80 |
| 74 | BRUYNOOGHE / VAN WALLEGHEM | 21 apr 1682 | Torhout | F24 |
| 75 | BRUYNOOGHE / VANDEN BUSSCHE | 15 mei 1767 | Torhout | F79 |
| 76 | BRUYNOOGHE / VANSEVENANT | 5 mei 1768 | Torhout | F94 |
| 77 | BRUYNOOGHE / VANWALLEGHEM | 28 apr 1848 | Torhout | F419 |
| 78 | BRUYNOOGHE / VELLE | 7 jan 1889 | Torhout | F2485 |
| 79 | BRUYNOOGHE / VERKEMPINCK | 31 dec 1806 | Torhout | F397 |
| 80 | BRUYNOOGHE / VERKEYN | 25 jan 1861 | Torhout | F425 |
| 81 | BRUYNOOGHE / VERSYCK | 18 jun 1802 | Torhout | F415 |
| 82 | BRUYNOOGHE / VLAMINCK | 23 apr 1712 | Torhout | F73 |
| 83 | BRUYNOOGHE / VLAMYNCK | 21 aug 1712 | Torhout | F3405 |
| 84 | BUSEYNE / BRUYNOOGHE | 15 jun 1784 | Torhout | F1817 |
| 85 | CALLEWAERT / BRUYNOOGHE | 23 sep 1874 | Torhout | F2489 |
| 86 | CASIER / COUDEVILLE | 15 mrt 1899 | Torhout | F2780 |
| 87 | CATRYSSE / BRUYNOOGHE | 16 jun 1875 | Torhout | F2493 |
| 88 | CHEYNS / QUESNE | 30 jan 1688 | Torhout | F903 |
| 89 | COUDEVILLE / BOGAERT | 18 jan 1899 | Torhout | F2779 |
| 90 | DE FREYNE / BRUYNOOGHE | 12 mei 1808 | Torhout | F2429 |
| 91 | DE JONGHE / MECHELAERE | 30 apr 1679 | Torhout | F56 |
| 92 | DE JONGHE / VAN MASSENHOVE | 23 aug 1639 | Torhout | F57 |
| 93 | DE KEYSER / BRUYNOOGHE | 3 mei 1732 | Torhout | F113 |
| 94 | DE KEYSER / BRUYNOOGHE | 7 jul 1737 | Torhout | F3353 |
| 95 | DE KEYSER / DE MOOR | 16 jun 1620 | Torhout | F53 |
| 96 | DE RYNCQ / BRUYNOOGHE | 18 okt 1684 | Torhout | F2443 |
| 97 | DEBEL / BRUYNOOGHE | 24 aug 1898 | Torhout | F2484 |
| 98 | DECEUNINCK / BRUYNOOGHE | 6 jul 1855 | Torhout | F2476 |
| 99 | DEDEYSTER / MYNY | 29 nov 1882 | Torhout | F2597 |
| 100 | DENYS / TEETAERT | 14 mei 1797 | Torhout | F2188 |
