Handzame
Latitude (Breedte): 51.0260086111111, Longitude (Lengte): 3.00338
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 50
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1874 | Handzame | I7312 | |
| 2 | 16 dec 1769 | Handzame | I278 | |
| 3 | 28 okt 1832 | Handzame | I2912 | |
| 4 | 4 okt 1913 | Handzame | I6851 | |
| 5 | 4 dec 1787 | Handzame | I364 | |
| 6 | 19 dec 1788 | Handzame | I365 | |
| 7 | 27 dec 1784 | Handzame | I363 | |
| 8 | 18 mei 1794 | Handzame | I367 | |
| 9 | 12 aug 1920 | Handzame | I5473 | |
| 10 | 4 sep 1637 | Handzame | I671 | |
| 11 | 17 mrt 1872 | Handzame | I467 | |
| 12 | 13 jan 1660 | Handzame | I667 | |
| 13 | 10 feb 1630 | Handzame | I670 | |
| 14 | 11 okt 1911 | Handzame | I6859 | |
| 15 | 30 sep 1720 | Handzame | I6612 | |
| 16 | 14 mrt 1773 | Handzame | I4251 | |
| 17 | 9 apr 1846 | Handzame | I6543 | |
| 18 | 19 dec 1759 | Handzame | I6613 | |
| 19 | 31 jul 1782 | Handzame | I811 | |
| 20 | 31 mei 1928 | Handzame | I6876 | |
| 21 | 28 jun 1924 | Handzame | I6875 | |
| 22 | 28 mei 1926 | Handzame | I648 | |
| 23 | 19 feb 1909 | Handzame | I475 | |
| 24 | 10 jan 1907 | Handzame | I474 | |
| 25 | 12 nov 1913 | Handzame | I477 | |
| 26 | 24 dec 1903 | Handzame | I472 | |
| 27 | 27 jun 1912 | Handzame | I476 | |
| 28 | 24 jan 1933 | Handzame | I4040 | |
| 29 | 18 jul 1905 | Handzame | I473 | |
| 30 | 10 okt 1840 | Handzame | I5695 | |
| 31 | 6 nov 1829 | Handzame | I5697 | |
| 32 | 4 mei 1838 | Handzame | I5694 | |
| 33 | 1 nov 1835 | Handzame | I5693 | |
| 34 | 4 okt 1827 | Handzame | I5696 | |
| 35 | 4 mei 1832 | Handzame | I5698 | |
| 36 | 4 mei 1807 | Handzame | I836 | |
| 37 | 29 jun 1879 | Handzame | I7210 | |
| 38 | 2 dec 1812 | Handzame | I6456 | |
| 39 | 17 jan 1885 | Handzame | I6848 | |
| 40 | 12 jan 1851 | Handzame | I7242 | |
| 41 | 23 okt 1872 | Handzame | I6795 | |
| 42 | 22 apr 1925 | Handzame | I8312 | |
| 43 | 23 dec 1743 | Handzame | I1759 | |
| 44 | 11 aug 1703 | Handzame | I1992 | |
| 45 | 13 apr 1706 | Handzame | I3034 | |
| 46 | 15 okt 1708 | Handzame | I3035 | |
| 47 | 7 sep 1713 | Handzame | I3032 | |
| 48 | Handzame | I3036 | ||
| 49 | 30 jul 1741 | Handzame | I3158 | |
| 50 | ca. 1740 | Handzame | I2296 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec 1769 | Handzame | I278 | |
| 2 | 22 feb 1724 | Handzame | I1858 | |
| 3 | 4 aug 1665 | Handzame | I1860 | |
| 4 | 14 mrt 1773 | Handzame | I4251 | |
| 5 | 31 mrt 1712 | Handzame | I3038 | |
| 6 | 6 aug 1710 | Handzame | I3036 | |
| 7 | 31 mrt 1712 | Handzame | I3037 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mrt 1949 | Handzame | I383 | |
| 2 | 16 aug 1790 | Handzame | I1764 | |
| 3 | 31 jul 1966 | Handzame | I6852 | |
| 4 | 20 dec 1915 | Handzame | I6851 | |
| 5 | 1 apr 1932 | Handzame | I3898 | |
| 6 | 11 dec 1787 | Handzame | I364 | |
| 7 | 11 dec 1928 | Handzame | I3897 | |
| 8 | okt 1794 | Handzame | I57 | |
| 9 | 22 nov 1933 | Handzame | I5828 | |
| 10 | feb 1796 | Handzame | I362 | |
| 11 | 10 feb 1891 | Handzame | I4060 | |
| 12 | 27 feb 1878 | Handzame | I6546 | |
| 13 | 1650 | Handzame | I672 | |
| 14 | 6 jan 1890 | Handzame | I6545 | |
| 15 | 5 jun 1779 | Handzame | I6612 | |
| 16 | 29 dec 1874 | Handzame | I6544 | |
| 17 | 20 mrt 1665 | Handzame | I4151 | |
| 18 | 7 okt 1810 | Handzame | I1763 | |
| 19 | 5 okt 1633 | Handzame | I673 | |
| 20 | 17 nov 1968 | Handzame | I6873 | |
| 21 | 11 jul 1937 | Handzame | I6879 | |
| 22 | 27 sep 2002 | Handzame | I648 | |
| 23 | 29 mrt 1933 | Handzame | I4040 | |
| 24 | 24 nov 1839 | Handzame | I5694 | |
| 25 | 9 mei 1887 | Handzame | I6547 | |
| 26 | 21 mrt 1806 | Handzame | I2709 | |
| 27 | 25 dec 1795 | Handzame | I1765 | |
| 28 | Handzame | I3633 | ||
| 29 | 23 jun 1916 | Handzame | I7241 | |
| 30 | 2 feb 1841 | Handzame | I6458 | |
| 31 | 8 dec 1892 | Handzame | I1719 | |
| 32 | 6 jan 1709 | Handzame | I4462 | |
| 33 | 10 jan 1833 | Handzame | I6611 | |
| 34 | 11 nov 1835 | Handzame | I6459 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mrt 1949 | Handzame | I383 | |
| 2 | 26 apr 2014 | Handzame | I6858 | |
| 3 | 21 okt 1794 | Handzame | I57 | |
| 4 | 1 feb 1728 | Handzame | I1860 | |
| 5 | 2 feb 1796 | Handzame | I362 | |
| 6 | 21 feb 1763 | Handzame | I1823 | |
| 7 | 20 okt 1771 | Handzame | I1824 | |
| 8 | 27 feb 2015 | Handzame | I1466 | |
| 9 | 3 okt 1998 | Handzame | I1543 | |
| 10 | 26 feb 1979 | Handzame | I468 | |
| 11 | 25 dec 1795 | Handzame | I1765 | |
| 12 | 14 apr 1709 | Handzame | I1861 | |
| 13 | 10 jan 1709 | Handzame | I4462 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 apr 1905 | Handzame | I3898 | |
| 2 | 16 nov 1894 | Handzame | I1716 | |
| 3 | Handzame | I4486 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOYSON / BRUYNOOGHE | 7 jun 1924 | Handzame | F2862 |
| 2 | BRUYNOOGHE / DENBLYDEN | 17 mrt 1926 | Handzame | F2300 |
| 3 | BRUYNOOGHE / LAMOTE | 16 mrt 1894 | Handzame | F2733 |
| 4 | BRUYNOOGHE / VANSEVENANT | 28 apr 1905 | Handzame | F2850 |
| 5 | BRUYNOOGHE / WARMOES | 16 nov 1894 | Handzame | F746 |
| 6 | COUPÉ / DE DUYVER | 9 jun 1795 | Handzame | F3417 |
| 7 | DENDUYVER / DESNYDER | 12 mrt 1730 | Handzame | F808 |
| 8 | FET / DE CORTE | 4 jan 1658 | Handzame | F220 |
| 9 | MYTTENAERE / BOUCKAERT | 7 jan 1780 | Handzame | F773 |
| 10 | MYTTENAERE / HERREMERRE | 8 jan 1755 | Handzame | F2765 |
| 11 | PACQUEU / BRUYNOOGHE | 18 dec 1925 | Handzame | F2859 |
| 12 | PLAISIER / DENBLYDEN | 9 dec 1896 | Handzame | F134 |
| 13 | PLAISIER / DEPOORTER | 7 nov 1922 | Handzame | F209 |
| 14 | TOLPE / VANDOORNE | 1 mei 1908 | Handzame | F2983 |
| 15 | VAN ALLEMEERSCH / VAN THUYNE | 23 okt 1810 | Handzame | F1546 |
| 16 | VAN MAELE / BRUYNOOGHE | 20 jul 1934 | Handzame | F2852 |
| 17 | VAN THUYNE / MYTTENAERE | 9 mei 1806 | Handzame | F290 |
| 18 | VANDENDRIESSCHE / MAES | 8 jan 1797 | Handzame | F1547 |
| 19 | VANDOORNE / VANSLEMBROUCK | 15 jul 1874 | Handzame | F2999 |
| 20 | VANGHELUWE / VERMEERSCH | 10 feb 1810 | Handzame | F2698 |
| 21 | VERSTRAETE / DENDUYVER | 28 mei 1772 | Handzame | F301 |
| 22 | WITVOET / DE BRUYNE | 10 sep 1712 | Handzame | F1338 |
| 23 | WITVOET / PEENE | 25 apr 1709 | Handzame | F1337 |
| 24 | WYBOU / PLETS | 28 jun 1766 | Handzame | F1023 |
