Sint-Andries
Latitude (Breedte): 51.1994514722222, Longitude (Lengte): 3.19176
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb 1932 | Sint-Andries | I6364 | |
| 2 | 25 aug 1875 | Sint-Andries | I8074 | |
| 3 | 18 aug 1798 | Sint-Andries | I5890 | |
| 4 | 22 mrt 1879 | Sint-Andries | I8075 | |
| 5 | 29 mrt 1675 | Sint-Andries | I1740 | |
| 6 | 6 okt 1820 | Sint-Andries | I6893 | |
| 7 | 10 sep 1784 | Sint-Andries | I802 | |
| 8 | ca. 1823 | Sint-Andries | I6215 | |
| 9 | 12 mei 1817 | Sint-Andries | I499 | |
| 10 | 8 apr 1783 | Sint-Andries | I5130 | |
| 11 | 6 okt 1827 | Sint-Andries | I5131 | |
| 12 | 10 feb 1772 | Sint-Andries | I1737 | |
| 13 | 2 jul 1786 | Sint-Andries | I5025 | |
| 14 | 18 jan 1775 | Sint-Andries | I5889 | |
| 15 | 28 dec 1776 | Sint-Andries | I653 | |
| 16 | 18 jul 1858 | Sint-Andries | I6896 | |
| 17 | 18 jan 1855 | Sint-Andries | I6895 | |
| 18 | 1 aug 1821 | Sint-Andries | I6894 | |
| 19 | 8 mrt 1720 | Sint-Andries | I5905 | |
| 20 | 29 okt 1694 | Sint-Andries | I5887 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr 1783 | Sint-Andries | I5130 | |
| 2 | 16 feb 1772 | Sint-Andries | I1737 | |
| 3 | 8 mrt 1720 | Sint-Andries | I5905 | |
| 4 | 29 okt 1694 | Sint-Andries | I5887 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr 1852 | Sint-Andries | I803 | |
| 2 | 10 sep 1800 | Sint-Andries | I805 | |
| 3 | 16 apr 1833 | Sint-Andries | I1559 | |
| 4 | 27 feb 1899 | Sint-Andries | I6642 | |
| 5 | 27 apr 1720 | Sint-Andries | I5902 | |
| 6 | 23 okt 1760 | Sint-Andries | I5243 | |
| 7 | 28 mrt 1948 | Sint-Andries | I5386 | |
| 8 | 30 dec 1853 | Sint-Andries | I5130 | |
| 9 | 11 jul 1811 | Sint-Andries | I804 | |
| 10 | 8 aug 1830 | Sint-Andries | I806 | |
| 11 | 3 mei 1821 | Sint-Andries | I807 | |
| 12 | 14 nov 1762 | Sint-Andries | I5242 | |
| 13 | 21 jul 1899 | Sint-Andries | I6472 | |
| 14 | 29 aug 1741 | Sint-Andries | I694 | |
| 15 | 15 dec 1873 | Sint-Andries | I6894 | |
| 16 | 11 sep 1772 | Sint-Andries | I5887 | |
| 17 | 6 dec 1885 | Sint-Andries | I3163 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dec 1862 | Sint-Andries | I5131 | |
| 2 | 15 nov 1762 | Sint-Andries | I5242 | |
| 3 | 12 dec 1985 | Sint-Andries | I6130 | |
| 4 | 13 sep 1772 | Sint-Andries | I5887 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sint-Andries | I803 | ||
| 2 | 1839 | Sint-Andries | I3095 | |
| 3 | 1815 | Sint-Andries | I802 | |
| 4 | 1842 | Sint-Andries | I802 | |
| 5 | 20 mrt 1861 | Sint-Andries | I802 | |
| 6 | Sint-Andries | I804 | ||
| 7 | Sint-Andries | I806 | ||
| 8 | Sint-Andries | I807 | ||
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | Sint-Andries | I804 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSSCHE / KINTS | 22 dec 1800 | Sint-Andries | F659 |
| 2 | CEULENAERE / DE SMIDT | 25 okt 1666 | Sint-Andries | F2199 |
| 3 | COUDEVILLE / DESMEDT | 10 okt 1874 | Sint-Andries | F3332 |
| 4 | COUDEVILLE / MAHIEU | 25 jul 1797 | Sint-Andries | F2520 |
| 5 | KINT / ACKE | 7 jan 1815 | Sint-Andries | F286 |
| 6 | KINT / ACKE | 6 feb 1815 | Sint-Andries | F2160 |
| 7 | KINT / VANDEKERCKHOVE | 1 mei 1736 | Sint-Andries | F337 |
| 8 | VANHOVE / KINT | 20 apr 1842 | Sint-Andries | F146 |
| 9 | WAGNER / KINT | 27 aug 1852 | Sint-Andries | F2868 |
| 10 | WYBO / DE VLIEGER | 3 mei 1719 | Sint-Andries | F2527 |
