Vladslo
Latitude (Breedte): 51.04628, Longitude (Lengte): 2.91606
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 61
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mrt 1804 | Vladslo | I280 | |
| 2 | 31 aug 1848 | Vladslo | I492 | |
| 3 | 26 jan 1820 | Vladslo | I283 | |
| 4 | 19 okt 1798 | Vladslo | I1062 | |
| 5 | 19 jun 1811 | Vladslo | I967 | |
| 6 | 7 mrt 1822 | Vladslo | I968 | |
| 7 | 15 jan 1712 | Vladslo | I2816 | |
| 8 | 24 jun 1793 | Vladslo | I279 | |
| 9 | 11 jun 1795 | Vladslo | I1078 | |
| 10 | 31 okt 1808 | Vladslo | I976 | |
| 11 | 20 aug 1802 | Vladslo | I6190 | |
| 12 | 21 jan 1819 | Vladslo | I282 | |
| 13 | 23 mei 1797 | Vladslo | I6191 | |
| 14 | 23 nov 1788 | Vladslo | I2607 | |
| 15 | 10 mrt 1803 | Vladslo | I6615 | |
| 16 | 27 mei 1795 | Vladslo | I281 | |
| 17 | 17 jan 1841 | Vladslo | I6598 | |
| 18 | ca. 1708 | Vladslo | I2562 | |
| 19 | 7 jan 1826 | Vladslo | I6592 | |
| 20 | 1 mei 1820 | Vladslo | I6585 | |
| 21 | 9 jun 1817 | Vladslo | I6590 | |
| 22 | 28 jun 1836 | Vladslo | I453 | |
| 23 | 28 feb 1909 | Vladslo | I7313 | |
| 24 | 5 sep 1914 | Vladslo | I7340 | |
| 25 | 8 mrt 1841 | Vladslo | I456 | |
| 26 | 13 apr 1903 | Vladslo | I7335 | |
| 27 | 28 feb 1838 | Vladslo | I454 | |
| 28 | 8 mrt 1840 | Vladslo | I455 | |
| 29 | 3 jun 1897 | Vladslo | I468 | |
| 30 | 10 mrt 1847 | Vladslo | I457 | |
| 31 | 12 nov 1809 | Vladslo | I451 | |
| 32 | 5 dec 1878 | Vladslo | I7333 | |
| 33 | 11 mei 1870 | Vladslo | I7311 | |
| 34 | 3 aug 1849 | Vladslo | I458 | |
| 35 | 22 jun 1912 | Vladslo | I7339 | |
| 36 | 1 jun 1856 | Vladslo | I460 | |
| 37 | 22 jan 1844 | Vladslo | I44 | |
| 38 | 29 sep 1904 | Vladslo | I7336 | |
| 39 | 1 apr 1909 | Vladslo | I7338 | |
| 40 | 7 feb 1908 | Vladslo | I7337 | |
| 41 | 17 aug 1813 | Vladslo | I495 | |
| 42 | 22 jan 1852 | Vladslo | I459 | |
| 43 | 30 mei 1759 | Vladslo | I478 | |
| 44 | 4 nov 1786 | Vladslo | I461 | |
| 45 | ca. 1760 | Vladslo | I2599 | |
| 46 | 24 mei 1830 | Vladslo | I1057 | |
| 47 | 3 apr 1883 | Vladslo | I4105 | |
| 48 | 29 sep 1739 | Vladslo | I2291 | |
| 49 | 21 feb 1886 | Vladslo | I8068 | |
| 50 | 12 mrt 1698 | Vladslo | I3747 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun 1795 | Vladslo | I1078 | |
| 2 | mrt 1698 | Vladslo | I3747 | |
| 3 | 28 jan 1764 | Vladslo | I479 | |
| 4 | 29 nov 1776 | Vladslo | I3743 | |
| 5 | 17 apr 1770 | Vladslo | I3741 | |
| 6 | mei 1722 | Vladslo | I3739 | |
| 7 | 21 mrt 1773 | Vladslo | I3742 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 44 van 44
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mrt 1813 | Vladslo | I278 | |
| 2 | 18 nov 1955 | Vladslo | I7419 | |
| 3 | 1 apr 1915 | Vladslo | I492 | |
| 4 | 9 mei 1823 | Vladslo | I275 | |
| 5 | 25 jun 1811 | Vladslo | I967 | |
| 6 | 5 mei 1943 | Vladslo | I4270 | |
| 7 | 15 dec 1823 | Vladslo | I968 | |
| 8 | 4 sep 1804 | Vladslo | I6190 | |
| 9 | 3 apr 1819 | Vladslo | I282 | |
| 10 | 3 jun 1825 | Vladslo | I5123 | |
| 11 | 23 sep 1834 | Vladslo | I6589 | |
| 12 | 5 sep 1950 | Vladslo | I6112 | |
| 13 | 10 okt 1719 | Vladslo | I2455 | |
| 14 | 5 dec 1891 | Vladslo | I6615 | |
| 15 | 13 feb 1871 | Vladslo | I281 | |
| 16 | 27 okt 1808 | Vladslo | I5122 | |
| 17 | vóór 9 feb 1919 | Vladslo | I6597 | |
| 18 | okt 1699 | Vladslo | I5246 | |
| 19 | 13 feb 1848 | Vladslo | I6584 | |
| 20 | 20 jul 1856 | Vladslo | I456 | |
| 21 | 22 mrt 1840 | Vladslo | I455 | |
| 22 | 19 mrt 1931 | Vladslo | I457 | |
| 23 | 25 mrt 1870 | Vladslo | I451 | |
| 24 | 16 okt 1966 | Vladslo | I7333 | |
| 25 | 24 aug 1942 | Vladslo | I7311 | |
| 26 | 1 jun 1856 | Vladslo | I460 | |
| 27 | 4 dec 1814 | Vladslo | I495 | |
| 28 | 5 mrt 1808 | Vladslo | I478 | |
| 29 | 4 sep 1859 | Vladslo | I461 | |
| 30 | 31 jul 1812 | Vladslo | I1857 | |
| 31 | 28 jun 1961 | Vladslo | I8068 | |
| 32 | 14 okt 1754 | Vladslo | I3747 | |
| 33 | 12 apr 1699 | Vladslo | I3748 | |
| 34 | 24 okt 1838 | Vladslo | I6588 | |
| 35 | 22 feb 1935 | Vladslo | I8069 | |
| 36 | 7 okt 1875 | Vladslo | I836 | |
| 37 | 9 sep 1930 | Vladslo | I7334 | |
| 38 | 19 feb 1822 | Vladslo | I6832 | |
| 39 | 28 jan 1835 | Vladslo | I479 | |
| 40 | 10 okt 1818 | Vladslo | I3743 | |
| 41 | 17 mrt 1746 | Vladslo | I3746 | |
| 42 | 20 aug 1776 | Vladslo | I3739 | |
| 43 | 6 jun 1878 | Vladslo | I452 | |
| 44 | 19 jun 1810 | Vladslo | I3740 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt 1699 | Vladslo | I5246 | |
| 2 | apr 1699 | Vladslo | I3748 | |
| 3 | 21 dec 1994 | Vladslo | I4687 | |
| 4 | 24 jan 1786 | Vladslo | I1856 | |
| 5 | mrt 1746 | Vladslo | I3746 | |
| 6 | 20 aug 1776 | Vladslo | I3739 | |
| 7 | jun 1810 | Vladslo | I3740 | |
| 8 | 28 nov 1985 | Vladslo | I4688 | |
Militaire dienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Militaire dienst |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mrt 1864 | Vladslo | I44 | |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1849 | Vladslo | I4331 | |
| 2 | Vladslo | I479 | ||
| 3 | Vladslo | I3739 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUYNOOGHE / GOUDESEUNE | 6 jun 1818 | Vladslo | F85 |
| 2 | DELAFORTRIE / PLAET | 7 sep 1848 | Vladslo | F2756 |
| 3 | HUYGHE / PLAISIER | 22 feb 1871 | Vladslo | F2760 |
| 4 | PLAET / PLESIER | 4 aug 1816 | Vladslo | F2750 |
| 5 | PLAET / SWAELS | 4 mei 1855 | Vladslo | F2752 |
| 6 | PLAISIER / | 5 sep 1894 | Vladslo | F3024 |
| 7 | PLAISIER / BRUYNOOGHE | 13 mei 1869 | Vladslo | F142 |
| 8 | PLAISIER / VERSTRAETE | 9 mei 1836 | Vladslo | F132 |
| 9 | PLAISIER / WAEYAERT | 17 nov 1876 | Vladslo | F2761 |
| 10 | PLESIER / VELLE | 3 nov 1785 | Vladslo | F135 |
| 11 | VAN ACKER / DITILLIEU | F1725 | ||
| 12 | VAN ACKER / ROMMELAERE | 27 apr 1910 | Vladslo | F1763 |
| 13 | VAN THUYNE / GILLEBERT | 24 sep 1831 | Vladslo | F2767 |
| 14 | VELLE / SENESAEL | 30 jul 1718 | Vladslo | F1608 |
| 15 | VERPLANCKE / PLAET | 11 jan 1855 | Vladslo | F2757 |
