Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam begint met ALICE EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNOOGHE, Alice Camille | I6741 | geb. ca. jun 1892 | |
| 2 | BRUYNOOGHE, Alice Ida | I382 | geb. 9 feb 1883 | Esen |
| 3 | DEPREZ, Alice Marie | I4276 | geb. 8 okt 1909 | Ichtegem |
| 4 | DEPUYDT, Alice | I6924 | geb. 24 aug 1900 | Leffinge |
| 5 | PLAISIER, Alice | I7313 | geb. 28 feb 1909 | Vladslo |
| 6 | PLAISIER, Alice | I7340 | geb. 5 sep 1914 | Vladslo |
| 7 | SWANCKAERT, Alice | I2361 | ||
| 8 | VAN DE POPULIERE, Alice | I7546 | ||
| 9 | VANBELLEGHEM, Alice | I6954 | ||
| 10 | WALLYN, Alice Eugenie August | I8307 | geb. 23 nov 1894 | Ichtegem |




