Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 63 voor Voornaam begint met ANDRÉ EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBRECHT, Andreas | I2561 | geb. 2 apr 1724 | Esen |
| 2 | BRUNOOGHE, André Michel Henri | I6738 | geb. 23 feb 1915 | Hazebrouck, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France |
| 3 | BRUYNOOGHE, Andre | I6861 | ||
| 4 | BRUYNOOGHE, André | I6058 | ||
| 5 | BRUYNOOGHE, André | I318 | ||
| 6 | BRUYNOOGHE, Andre | I6984 | geb. 5 feb 1895 | Kortemark |
| 7 | BRUYNOOGHE, Andre | I5966 | geb. 20 sep 1923 | Torhout |
| 8 | BRUYNOOGHE, André Rene | I6851 | geb. 4 okt 1913 | Handzame |
| 9 | BRUYNOOGHE, Andrea | I319 | ||
| 10 | CARREYN, André | I1546 | geb. 28 dec 1921 | Merkem |
| 11 | CORNET, Andre | I4218 | ||
| 12 | DE GRANDE, André | I1523 | ||
| 13 | DEBERGH, André Camille | I1534 | ||
| 14 | DEBOOSERE, André | I4669 | ||
| 15 | DECAP, André Maurice | I1188 | geb. 29 nov 1910 | Woumen |
| 16 | DECAP, Andreas Carolus | I5504 | geb. 2 okt 1836 | Woumen |
| 17 | DENYS, André | I1312 | geb. 3 dec 1924 | Wulveringem |
| 18 | DEPREZ, Andreas | I774 | geb. ca. 1608 | Ichtegem |
| 19 | DESOT, Andre | I5013 | ||
| 20 | DITILLIEU, Andre | I5441 | geb. 24 mei 1917 | Koekelare |
| 21 | DUPON, Andre | I4019 | geb. 5 jul 1916 | Ichtegem |
| 22 | EVERAERT, Andreas Medard | I5145 | geb. 7 jul 1905 | Stalhille |
| 23 | FEYS, André | I1153 | geb. mei 1956 | |
| 24 | GHIJS, Andreas | I5275 | geb. 24 nov 1622 | Kaaskerke |
| 25 | GHIJS, Andreas | I5279 | geb. 14 jan 1655 | Leffinge |
| 26 | LABAERE, Andreas | I4763 | geb. 6 mrt 1758 | Koekelare |
| 27 | LAVEYNE, Andreas | I2698 | geb. 6 nov 1732 | Koekelare |
| 28 | LEPAPE, Andre | I6074 | ||
| 29 | MARCHAND, André | I1272 | ||
| 30 | MARCHAND, André | I5472 | geb. 4 apr 1915 | Beveren-Roeselare |
| 31 | MARCHAND, André | I4357 | geb. 20 jul 1928 | Woumen |
| 32 | MOLLET, André | I4381 | geb. 2 dec 1921 | Diksmuide |
| 33 | NALLO, Andreas | I2707 | geb. ca. 1690 | |
| 34 | NALLO, Andreas | I2702 | geb. 19 aug 1712 | Koekelare |
| 35 | NIETVELT, Andreas Alphonsus Hildolphus | I4416 | geb. 2 okt 1929 | Turnhout |
| 36 | NOYEL, André | I1469 | geb. 1911 | |
| 37 | OPSTAELE, André | I3820 | geb. 6 jun 1922 | Leffinge |
| 38 | OPSTAELE, André | I5034 | ||
| 39 | OPSTAELE, André Eduard | I636 | ||
| 40 | OPSTAELE, Andreas | I794 | geb. 17 aug 1683 | Merkem |
| 41 | OREEL, André | I7376 | geb. 10 mei 1910 | Brugge |
| 42 | PACQUEU, Andre Cyriel | I6876 | geb. 31 mei 1928 | Handzame |
| 43 | PLETS, Andreas | I2300 | geb. ca. 1692 | |
| 44 | SEYS, André | I5447 | ||
| 45 | STRUBBE, Andreas | I3447 | geb. 10 jun 1642 | Torhout |
| 46 | STRUBBE, Andreas Ludovicus | I3518 | geb. 4 feb 1730 | Leffinge |
| 47 | SWANCKAERT, André | I6351 | ||
| 48 | SWANCKAERT, André | I1281 | geb. 14 sep 1923 | Aalter |
| 49 | SWANCKAERT, Andrea | I5055 | ||
| 50 | SWANCKAERT, Andreas | I3640 | geb. ca. 1707 | Wingene |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




