Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 62 voor Voornaam begint met CHARLES EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUPREZ, Charles | I2462 | geb. 11 okt 1689 | Klerken |
| 2 | BEAUPREZ, Charles Louis | I2420 | geb. 20 jan 1820 | Klerken |
| 3 | BEELE, Charles Eugène | I3346 | geb. 19 feb 1795 | Reninge |
| 4 | BOSCH, Charles Joseph | I4428 | geb. 12 okt 1801 | Langemark |
| 5 | BOSSUYT, Charles | I4993 | geb. 21 jan 1808 | Aartrijke |
| 6 | BOSSY, Charles Louis | I8298 | geb. 10 feb 1880 | Ichtegem |
| 7 | BRUYNOOGHE, Charles | I6767 | ||
| 8 | BRUYNOOGHE, Charles | I1041 | geb. 5 apr 1774 | Aartrijke |
| 9 | BRUYNOOGHE, Charles | I5313 | geb. 23 mrt 1804 | Koekelare |
| 10 | BRUYNOOGHE, Charles | I404 | geb. 6 nov 1807 | Torhout |
| 11 | BRUYNOOGHE, Charles | I131 | geb. 7 jul 1811 | Torhout |
| 12 | BRUYNOOGHE, Charles | I285 | geb. 27 dec 1827 | Esen |
| 13 | BRUYNOOGHE, Charles | I1414 | geb. ca. 1845 | Kortemark |
| 14 | BRUYNOOGHE, Charles | I304 | geb. 29 nov 1884 | Esen |
| 15 | BRUYNOOGHE, Charles Louis | I5 | geb. 11 okt 1912 | Diksmuide |
| 16 | BRUYNOOGHE, Charles-Léonard | I306 | geb. 17 feb 1890 | Esen |
| 17 | BRUYNOOGHE, Charles-Louis | I288 | geb. 9 sep 1831 | Esen |
| 18 | BRUYNOOGHE, Charles-Louis | I294 | geb. 3 jun 1842 | Esen |
| 19 | CASTELEIN, Charles Louis | I5704 | geb. 8 sep 1824 | Moorslede |
| 20 | COPPILLIE, Charles Louis | I8425 | geb. 20 sep 1791 | Beveren aan de IJzer |
| 21 | CORNETTE, Charles Ignace | I8461 | ||
| 22 | DE JONCKHEERE, Charles Louis | I5702 | geb. 13 mei 1825 | Staden |
| 23 | DEBRUYNE, Charles Joseph | I5144 | geb. 20 mrt 1824 | Klerken |
| 24 | DEBRUYNE, Charles Joseph | I3191 | geb. 12 feb 1837 | Klerken |
| 25 | DEBRUYNE, Charles Louis | I2419 | geb. 21 jun 1827 | Klerken |
| 26 | DEBRUYNE, Charles Louis | I3195 | geb. 3 feb 1848 | Klerken |
| 27 | DECOSTER, Charles | I7213 | ||
| 28 | DEPUYDT, Charles | I4923 | ||
| 29 | DESMEDT, Charles | I5514 | geb. 1881 | |
| 30 | HUYSMAN, Charles | I7729 | geb. 10 okt 1793 | Ronse |
| 31 | LAMMENS, Charles Louis | I8317 | geb. 21 jul 1879 | Ichtegem |
| 32 | MAHIEUS, Charles Auguste | I8013 | geb. 29 mrt 1830 | Rexpoëde, France |
| 33 | MYNY, Charles Louis | I6416 | ||
| 34 | PIETERS, Charles | I549 | geb. 23 jan 1882 | Eernegem |
| 35 | PROVOOST, Charles Louis | I6890 | ||
| 36 | RAMOUT, Charles Louis | I5331 | geb. 19 jun 1817 | Woumen |
| 37 | RUYFFELAERT, Charles | I7793 | geb. 28 jul 1803 | Kwaremont |
| 38 | RUYFFELAERT, Charles | I7745 | geb. 30 okt 1813 | Kwaremont |
| 39 | RUYFFELAERT, Charles Louis | I7630 | geb. 11 feb 1816 | Kwaremont |
| 40 | SAMYN, Charles François | I3071 | geb. 5 nov 1709 | Langemark |
| 41 | SCHOOLAERT, Charles Joseph | I2416 | geb. 3 jan 1812 | Klerken |
| 42 | SINNESAEL, Charles | I6971 | ||
| 43 | SLEMBROUCK, Charles Eugene | I2549 | geb. 31 mei 1807 | Woumen |
| 44 | STRAGIER, Charles Norbert | I2521 | geb. 1 mei 1769 | Woumen |
| 45 | SWANCKAERT, Charles Louis | I4966 | geb. 21 jun 1873 | Wingene |
| 46 | TANGHE, Charles | I2382 | ||
| 47 | VANDAMME, Charles | I5087 | ||
| 48 | VANGHELUWE, Charles Louis | I6451 | geb. 28 apr 1843 | Staden |
| 49 | VANHOVE, Charles Joseph | I5316 | geb. 22 feb 1778 | Snellegem |
| 50 | VANHOVE, Charles Joseph | I6735 | geb. 29 feb 1888 | Armentières, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




