Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 54 voor Voornaam begint met PIERRE EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHIERENS, Pierre Lievin | I4940 | ||
| 2 | BEELE, Pierre Jacques Emmanuel | I3342 | geb. ca. 1719 | Vlamertinge |
| 3 | BEHAGHEL, Pierre | I3939 | ||
| 4 | BORRA, Pierre | I5863 | geb. 20 mrt 1804 | Torhout |
| 5 | BOSSUYT, Pierre | I1998 | geb. ca. 1730 | |
| 6 | BRUYNOOGHE, Pierre | I6076 | ||
| 7 | BRUYNOOGHE, Pierre | I66 | geb. 18 aug 1808 | Torhout |
| 8 | BRUYNOOGHE, Pierre | I406 | geb. 28 nov 1811 | Torhout |
| 9 | BRUYNOOGHE, Pierre | I407 | geb. 10 feb 1813 | Torhout |
| 10 | BRUYNOOGHE, Pierre | I5772 | geb. 9 jan 1816 | Torhout |
| 11 | BULCKE, Pierre | I2347 | geb. ca. 1800 | Merkem |
| 12 | BUSSCHE, Pierre | I1562 | ||
| 13 | CLAUW, Pierre Jacques | I3763 | geb. 29 jul 1813 | Woumen |
| 14 | CORNETTE, Pierre Jacques | I8136 | geb. 14 nov 1798 | Wormhout, France |
| 15 | DE BLONDE, Pierre Joseph | I2736 | ||
| 16 | DE WULF, Pierre | I2926 | geb. ca. 1694 | Nieuwpoort |
| 17 | DECOCK, Pierre | I4980 | geb. | Merkem |
| 18 | DECOMBELE, Pierre | I6630 | ||
| 19 | DELATER, Pierre Cornil Louis | I8130 | geb. 26 okt 1809 | Rexpoëde, France |
| 20 | DELEU, Pierre | I4921 | ||
| 21 | DEMORTIER, Pierre | I7700 | ||
| 22 | DOBBELAERE, Pierre | I5118 | geb. ca. 1730 | Ruddervoorde |
| 23 | DUPREZ, Pierre | I7247 | ||
| 24 | DUVILLERS, Pierre | I1975 | geb. 28 jun 1817 | Torhout, West-Vlaanderen, Belgium |
| 25 | FAES, Pierre | I1948 | geb. 17 apr 1693 | Torhout |
| 26 | FERFFERS, Pierre | I4542 | ||
| 27 | HESSCHENTIER, Pierre Jacques | I8168 | ||
| 28 | LE ROY, Pierre | I4903 | ||
| 29 | LE ROY, Pierre Xavier | I4904 | ||
| 30 | LECOURT, Pierre | I7964 | geb. | Rexpoëde, France |
| 31 | LEENKNECHT, Pierre Joseph | I5281 | ||
| 32 | MATSAERT, Pierre Jacques | I8003 | geb. 24 okt 1715 | Adinkerke |
| 33 | MATSAERT, Pierre Jacques | I8001 | geb. 13 mrt 1764 | Bulskamp |
| 34 | PLAISIER, Pierre Charles | I4033 | ||
| 35 | PROVOOST, Pierre | I5008 | ||
| 36 | RAMAUT, Pierre | I3066 | ||
| 37 | RAMOUT, Pierre Jean | I5330 | geb. 22 jan 1813 | Woumen |
| 38 | REUBRECHT, Pierre Alexandre | I7235 | ||
| 39 | RUYFFELAERT, Pierre | I7789 | geb. 16 jun 1787 | Kwaremont |
| 40 | RUYFFELAERT, Pierre Antoine | I7795 | geb. 17 dec 1813 | Kwaremont |
| 41 | RUYFFELAERT, Pierre Francois | I7747 | geb. 11 mei 1821 | Kwaremont |
| 42 | SYOEN, Pierre | I4467 | ||
| 43 | VAN VLIERBERGHE, Pierre Auguste | I906 | geb. 26 okt 1918 | Parijs |
| 44 | VANCLOOSTER, Pierre | I8226 | geb. 21 apr 1794 | Kortemark |
| 45 | VANDAMME, Pierre Jacques | I7962 | geb. 29 sep 1706 | Rexpoëde, France |
| 46 | VANDENABEELE, Pierre Jean | I4987 | ||
| 47 | VANDENBUSSCHE, Pierre Jacques Alexandre | I7960 | geb. 26 nov 1724 | Gijverinkhove |
| 48 | VANDEVELDE, Pierre | I2050 | geb. ca. 1752 | Gistel |
| 49 | VANGHELUWE, Pierre Joseph | I6462 | ||
| 50 | VANHOORNE, Pierre | I1988 | geb. 12 mrt 1656 | Koekelare |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




