Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 134 voor Voornaam begint met PIET EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMEYE, Pieternelle | I3756 | geb. ca. 1647 | |
| 2 | BAILLIEU, Pieter Jacobus | I2167 | ||
| 3 | BEAUPREZ, Pieter Jacob | I2423 | geb. 20 mrt 1767 | Klerken |
| 4 | BEAUPREZ, Pieter Joseph Ivan | I2421 | geb. 16 jul 1791 | Klerken |
| 5 | BEELAERT, Pieter Johannes | I4958 | ||
| 6 | BEELE, Pieter Joannes | I1633 | geb. 5 jun 1793 | Reninge |
| 7 | BLOMME, Pieter Jacobus | I5853 | ||
| 8 | BLOMME, Pieter Joannes | I864 | geb. 13 nov 1808 | Esen |
| 9 | BORRA, Pieter | I5080 | ||
| 10 | BRAEM, Pieter Francis | I4973 | geb. ca. 1764 | Zonnebeke |
| 11 | BRAEM, Pieter Jacobus | I4975 | ||
| 12 | BRUYNOOGHE, Pieter | I248 | ||
| 13 | BRUYNOOGHE, Pieter | I5024 | ||
| 14 | BRUYNOOGHE, Pieter | I195 | geb. 4 mrt 1680 | Torhout |
| 15 | BRUYNOOGHE, Pieter | I107 | geb. 1710 | |
| 16 | BRUYNOOGHE, Pieter | I265 | geb. 2 mrt 1739 | Werken |
| 17 | BRUYNOOGHE, Pieter | I252 | geb. 19 mrt 1774 | Torhout |
| 18 | BRUYNOOGHE, Pieter | I1086 | geb. 15 mrt 1813 | Torhout |
| 19 | BRUYNOOGHE, Pieter | I1015 | geb. 9 nov 1815 | Torhout |
| 20 | BRUYNOOGHE, Pieter | I1084 | geb. 31 jan 1816 | Torhout |
| 21 | BRUYNOOGHE, Pieter | I1081 | geb. 30 apr 1819 | Kortemark |
| 22 | BRUYNOOGHE, Pieter | I216 | geb. 6 jun 1823 | Torhout |
| 23 | BRUYNOOGHE, Pieter | I217 | geb. 14 jan 1826 | Koekelare |
| 24 | BRUYNOOGHE, Pieter | I291 | geb. 9 jan 1838 | Esen |
| 25 | BRUYNOOGHE, Pieter Joannes | I5857 | geb. 22 apr 1727 | Torhout |
| 26 | BRUYNOOGHE, Pieter-Jacobus | I226 | geb. 15 feb 1720 | Torhout |
| 27 | BRUYNOOGHE, Pieter-Jan | I393 | geb. 19 jan 1843 | Torhout |
| 28 | BRUYNOOGHE, Pieternelle | I93 | geb. 7 jan 1652 | Torhout |
| 29 | BRUYNOOGHE, Pieternelle | I260 | geb. 15 jan 1685 | Torhout |
| 30 | BRUYNOOGHE, Pieternelle | I104 | geb. 8 jan 1690 | Torhout |
| 31 | BULCAEN, Pieter | I6460 | ||
| 32 | BUYSSE, Pieternelle | I189 | geb. 28 nov 1648 | Torhout |
| 33 | CAILLIAU, Pieter Jacobus | I4545 | ||
| 34 | CALLENS, Pieter Louis | I8025 | ||
| 35 | COUDEVILLE, Pieter | I5896 | geb. 24 mrt 1838 | Jabbeke |
| 36 | CUFFEZ, Pieter Joannes | I2485 | geb. 9 dec 1766 | Klerken |
| 37 | DE CAE, Pieter Jacob Joannes | I2406 | geb. 22 mrt 1778 | Woumen |
| 38 | DE CUUPERE, Pieter | I138 | geb. vóór 1584 | |
| 39 | DE JONGHE, Pieter | I167 | geb. 12 apr 1643 | Torhout |
| 40 | DE KEYSER, Pieter | I607 | ||
| 41 | DE RUYTER, Pieter Jacobus | I1407 | geb. 11 apr 1761 | Zarren |
| 42 | DE SWARTE, Pieter Basile | I2862 | geb. ca. 1699 | Woumen |
| 43 | DE WACHTER, Pieter | I6234 | geb. 17 nov 1678 | Moorslede |
| 44 | DE WULF, Pieter | I3673 | geb. ca. 1365 | Ieper |
| 45 | DE WULF, Pieter | I3670 | geb. ca. 1440 | Wingene |
| 46 | DECAP, Pieter | I3854 | geb. 11 jan 1816 | Woumen |
| 47 | DECAP, Pieter Joannes | I6239 | geb. 16 dec 1764 | Woumen |
| 48 | DEGRAEVE, Pieter | I3390 | geb. ca. 1646 | |
| 49 | DELACAUW, Pieter Jacobus | I8036 | geb. 4 jul 1784 | Avekapelle |
| 50 | DELEU, Pieter Jacobus | I4396 | geb. 14 mrt 1779 | Merkem |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




