Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan BLIECK EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLIECK | I6266 | ||
| 2 | BLIECK, Come Dominique | I4998 | geb. ca. 1730 | Merkem |
| 3 | BLIECK, Ludovicus | I6548 | ||
| 4 | BLIECK, Maria Theresia | I8319 | geb. 5 dec 1853 | Aartrijke |
| 5 | BLIECK, Octavia | I4147 | geb. 31 jan 1889 | Kortemark |
| 6 | BLIECK, Philippus Josephus | I7169 | geb. 27 sep 1773 | Werken |
| 7 | BLIECK, Rosa Isabella | I4557 | geb. ca. 1759 | Langemark |




