Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan DEBERGH EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBERGH, André Camille | I1534 | ||
| 2 | DEBERGH, Arthur | I1525 | geb. 11 dec 1889 | Langemark |
| 3 | DEBERGH, Camiel Cyriel | I1528 | geb. 4 feb 1913 | Langemark |
| 4 | DEBERGH, Camille | I7875 | ||
| 5 | DEBERGH, Georges | I1532 | geb. 26 dec 1930 | Langemark |
| 6 | DEBERGH, Henri-Jerome | I1530 | geb. 6 jan 1915 | Grissy-Suisnes (Seine et Marne) |
| 7 | DEBERGH, Rachelle | I1536 | ||
| 8 | DEBERGH, René Georges | I1531 | geb. 1 mrt 1928 | Langemark |
| 9 | DEBERGH, Suzanne | I1526 | geb. 19 jan 1912 | Langemark |




