Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan DECOSTER EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECOSTER, Charles | I7213 | ||
| 2 | DECOSTER, Jacoba | I4519 | ||
| 3 | DECOSTER, Jacobus | I5204 | geb. 8 sep 1779 | Leffinge |
| 4 | DECOSTER, Leon | I4634 | geb. 8 dec 1897 | Leffinge |
| 5 | DECOSTER, Maria Louisa | I577 | geb. 6 nov 1852 | Leffinge |
| 6 | DECOSTER, Octavie Marie | I7212 | geb. 16 mei 1871 | Kortemark |
| 7 | DECOSTER, Philippus Jacobus | I4630 | geb. 16 feb 1817 | Leffinge |
| 8 | DECOSTER, Philippus Jacobus | I4632 | geb. 5 jan 1847 | Leffinge |
| 9 | DECOSTER, Zenobie | I572 | geb. 16 apr 1856 | Leffinge |




