Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan NIETVELT EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIETVELT, Andreas Alphonsus Hildolphus | I4416 | geb. 2 okt 1929 | Turnhout |
| 2 | NIETVELT, Carolus Theodorus | I6800 | geb. 11 okt 1861 | Geel |
| 3 | NIETVELT, Josepha | I6805 | geb. 6 aug 1914 | Turnhout |
| 4 | NIETVELT, Jozephus Carolus | I4415 | geb. 10 mrt 1897 | Kasterlee |
| 5 | NIETVELT, Maria Theresia | I6803 | geb. 18 feb 1913 | Kasterlee |
| 6 | NIETVELT, Onbekend | I6665 | ||
| 7 | NIETVELT, Paul | I6420 | geb. 15 jan 1933 | Turnhout |




