Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan ROELENS EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROELENS, Bartholomeus Albertus | I415 | geb. 23 mei 1694 | Lichtervelde |
| 2 | ROELENS, Godelieve Theresia | I412 | geb. ca. 1737 | Kortemark |
| 3 | ROELENS, Joos | I2016 | geb. ca. 1628 | |
| 4 | ROELENS, Joos | I2014 | geb. 20 mrt 1660 | Koolskamp |
| 5 | ROELENS, Juliana | I6325 | geb. 24 sep 1860 | Gits |
| 6 | ROELENS, Ludovica Juliana | I7272 | geb. 28 apr 1886 | Kortemark |
| 7 | ROELENS, Maria | I4492 | geb. 5 nov 1925 | Zonnebeke |
| 8 | ROELENS, Maria Godelieve | I5300 | geb. 9 apr 1742 | Kortemark |




